产品自编号: | A0179 | |
产品中文名称: | 大麦芽碱 | |
中文别名: | 大麦碱 | |
英文名: | Hordenine | |
英文别名: | 补充中 | |
CAS登录号: | 539-15-1 | |
分子式: | C10H15NO | |
分子量: | 165.23 | |
分子结构: | ![]() | |
外观: | 白色斜方棱柱结晶(乙醇或苯-石油醚),针状结晶(水) | |
规格: | 20mg/支 | |
纯度: | ≥ 98% | |
用途: | 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 | |
提取来源: | 发芽大麦种子的根部。 | |
溶解性: | 极易溶于乙醇、氯仿及乙醚,微溶于苯、甲苯及二甲苯,几乎不溶于石油醚。 | |
熔点: | 117-118℃ | |
旋光度: | 无 | |
鉴别方法: | NMR; MS | |
推荐测定方法: | 补充中 | |
中国药典测定方法: | 无 | |
药理药效: | 其作用类似于*或*,有松弛支气管平滑肌、收缩血管、血管加压、升血压和兴奋中枢之效,可用于缓解支气管炎和支气管哮喘。能增强子宫的紧张合运动,且有量效性。 | |
贮存条件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
有效期: | 2年 | |
注意事项: | 无 | |
库存情况: | ||
供货能力: | 大量现货 |
成都曼思特生物科技有限公司是一家专业从事中药对照品、高纯度植物单体研发以及中药对照品、高纯度植物单体、进口试剂批发与零售的企业。我们与中科院成都生物研究所合作建立了中药标准样品研制联合实验室。目前实验室拥有超导核磁共振仪、高分辨质谱仪、液相色谱质谱联用仪、制备高效液相色谱仪、分析用Agilent液相色谱仪等高*检测与纯化设备。拥有在中药化学成分分离纯化方面一大批技术过硬的技术人员。公司通过多年的努力,与各大科研院校、制药企业、药检部门以及国内外各试剂商建立了良好的合作关系。