中文名称 | 汉黄芩素 | 中文别名 | 5,7-二羟基-8-甲氧基-2-苯基-4H-1-苯并呋喃-4-酮 | ||
英文名 | Wogonin | 英文别名 | 5,7-Dihydroxy-8-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one | ||
分子式 | C16H12O5分子量284.26CAS登录号632-85-9 | ||||
提取来源 | 唇形科植物黄芩(Scutellaria baicalensis Georgi )根化学结构 | ||||
外观 | 黄色针状结晶NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
鉴别方法 | |||||
贮存条件 | |||||
有效期 | |||||
注意事项 | |||||
溶解性 | 极易溶于甲醇、乙醇、丙酮和醋酸乙酯, 溶于乙醇、醋酸和氯仿, 微溶于苯和水, 不溶于二硫化碳和石油英。 | ||||
测定方法 | Zorbax SB-C18(4.6mm×250mm,5μm)色谱柱;流动相:甲醇-水-磷酸(58:42:0.05);流速:1.0mL.min-1;检测波长:278nm。 | ||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A0990 | 白杨素-7-O-葡萄糖醛酸苷 | Chrysin-7-O-glucoronide | 35775-49-6 | ≥98% | 10mg/支 |
A0502 | 汉黄芩素 | Wogonin | 632-85-9 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0595 | 汉黄芩苷 | Wogonoside | 51059-44-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0018 | 黄芩素 | Baicalein | 491-67-8 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0912 | 灯盏花乙素甲酯 | scutellarin methylester | 119262-68-9 | ≥ 97% | 20mg/支 |
A0017 | 野黄芩苷 | Scutellarin | 27740-01-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0016 | 黄芩苷 | Baicalin | 21967-41-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1012 杠柳毒苷;
萝蘑毒苷;
五加皮苷G Periplocoside;
Periplocin 13137-64-9 HPLC≥98%
A1013 杠柳苷元;
杠柳毒苷元;
杠柳毒苷苷元 Periplogenin 514-39-6 HPLC≥98%
A1014 杠柳次苷 Periplocymarin 32476-67-8;
127-32-2 HPLC≥98%
A1029 异杠柳毒苷;
杠柳苷元-3-O-β -葡萄糖(1-4)-β- 箭毒羊角拗糖苷 Periplogenin 3-O-β -glucopyranosyl- (1-4)-β- sarmentopyranoside 1253421-94-1 HPLC≥95%
A1030 杠柳寡糖B Perisesaccharide B 1095261-93-0 HPLC≥98%
A1031 杠柳寡糖C Perisesaccharide C 1311473-28-5 HPLC≥98%
A1032 乙酰杠柳寡糖C Acetyl Perisesaccharide C 110764-09-5 HPLC≥98%
A1033 北五加皮苷M;
杠柳苷M Periplocoside M 116782-73-1 HPLC≥98%
A1034 北五加皮苷N;
杠柳苷N Periplocoside N 39946-41-3 HPLC≥98%
A1103 异贝壳杉烯酸 Kaurenoic acid 6730-83-2 HPLC≥98%
A1010 茵芋苷 Skimmin 93-39-0 HPLC≥98%
A1072 桤木酮 Alnustone 33457-62-4 HPLC≥98%
A1073 槲皮素-3-O-β-D-吡喃葡糖苷酸;
槲皮素-3-葡萄糖醛酸苷 Quercetin 3-O-β-D-glucuronide 22688-79-5 HPLC≥98%
A1028 旱莲苷A Ecliptasaponin A 78285-90-2 HPLC≥98%
A1057 毛萼结晶甲;
毛萼晶A Maoecrystal A 96850-30-5 HPLC≥95%
A1058 海柯皂苷元 Hecogenin 467-55-0 HPLC≥95%
A1047 土大黄苷 Rhapontin 155-58-8 HPLC≥98%
A1039 沉香四醇 Agarotetrol 69809-22-9 HPLC≥98%
A1049 异橙黄酮 Isosinensetin 17290-70-9 HPLC≥98%